

| Cat # | Size Ct. |
| DRSBD-AP101/1 | 10X10X1.0X28 |
| DRSBD-AP101/12 | 10X10X1.2X28 |
| DRSBD-AP101/15 | 10X10X1.5X28 |
| DRSBD-AP101/18 | 10X10X1.8X28 |
| DRSBD-AP101/20 | 10X10X2.0X28 |
| DRSBD-AP105/1 | 10X15X1.0X33 |
| DRSBD-AP105/12 | 10X15X1.2X33 |
| DRSBD-AP105/15 | 10X15X1.5X33 |
| DRSBD-AP105/18 | 10X15X1.8X33 |
| DRSBD-AP105/20 | 10X15X2.0X33 |
| DRSBD-AP105/1 | 20X10X1.0X28 |
| DRSBD-AP201/12 | 20X10X1.2X28 |
| DRSBD-AP201/15 | 20X10X1.5X28 |
| DRSBD-AP201/18 | 20X10X1.8X28 |
| DRSBD-AP201/20 | 20X10X2.0X28 |
| DRSBD-AP205/1 | 20X15X1.0X33 |
| DRSBD-AP205/12 | 20X15X1.2X33 |
| DRSBD-AP205/15 | 20X15X1.5X33 |
| DRSBD-AP205/18 | 20X15X1.8X33 |
| DRSBD-AP205/20 | 20X15X2.0X33 |
Thickness of Diamond layer = 1-2mm according to size. Grits are D650 – D1100 or natural Diamond points.
Bond N for Aluminum oxide wheels or Similar . Bond S for Silicon Carbide wheels or Similar.

